- Fecha de nacimiento:12/06/1993
- Edad:32 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.18 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.18 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 3 | 0.18 |
Faltas cometidas | 13 | 0.76 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 122 | 7.18 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 74 | 4.35 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 48 | 2.82 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.29 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.12 |
Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 838 | 49.29 |
Pases buenos | 688 | 40.47 |
Pases fallados | 150 | 8.82 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 3 | 0.18 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.18 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
19 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
33 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
72 | 0.01 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
38 | 0.05 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
35 | 0.09 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
33 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |